(资料图片)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月8日):
| 人民币即期汇率(2023年8月8日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.2186 | 0.37% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.2046 | 0.16% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.9229 | 0.12% |
| 人民币对日元汇率 | 19.8290 | 0.21% |
Copyright 2015-2022 国际体育网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-19 联系邮箱:562 66 29@qq.com